Our Services
How We Get You There
LINK Direct — In County
Trips Out of County
LINK Lines
Fares & Pricing
Non-Emergency Medical (NEMT)
Reserve a Ride
Curb to CurbReady to Ride?
Call Mon–Fri 8 AM–4 PM · Reserve up to 14 days out
Up to 14 days advance
Same-day available
Mon–Fri 8 AM–4 PM
Saturday service available
LINK Direct — In Fairfield County
| Fare Type | Price |
|---|---|
| Advance day — General public | $2.00 |
| Advance day — Mobility program | $1.00 |
| Same-day service — General public | $5.00 |
| Same-day service — Mobility program | $5.00 |
| Children ages 0–4 with paid adult | Free |
| Children ages 5–14 with paid adult | 50% off |
Reservations: Mon–Fri 8 AM–4 PM · 740-681-5086
LINK Direct — Outside Fairfield County
| Distance | Advance | Same Day |
|---|---|---|
| Up to 10 miles | $7.50 | $10.00 |
| 11–20 miles | $15.00 | $18.00 |
| 21–30 miles | $30.00 | Schedule permitting |
| 31–40 miles | $45.00 | Schedule permitting |
| 41–50 miles | $60.00 | Schedule permitting |
Reservations & Rider Information
- Advance trip requests up to 14 days in advance, at least 24 hours ahead
- Same-day available if space permits — may result in longer wait times, higher fare
- Feedback after your trip helps maintain service quality
- Ohio Relay or TTY: 1-800-750-0750
Connector Services
LINK Lines
7 RoutesLINK Line Fares
| Rider Type | Fare |
|---|---|
| General public | $0.50 |
| Mobility program | $0.25 |
| Transfer | $0.10 |

